उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | इको सॉल्वेंट इंकजेट प्रिंटर | उपयोग: | विनाइल / बैनर / वॉलपेपर / स्टिकर / कैनवास / चमड़े की छपाई के लिए |
---|---|---|---|
RIP सॉफ्टवेयर: | अल्ट्रा / Maintop / PhotoPrint | डेटा कम्यूनिका: | उच्च गति USB2.0 (480 मी / से) |
कंप्यूटर प्रोग्राम: | विन्डोंस 7 / विन्डोंस 8 | छवि डेटा प्रपत्र: | बीएमपी, टीआईएफएफ, ईपीएस, पीडीएफ, एआई, जेपीईजी |
स्याही प्रकार:: | इको सॉल्वेंट इंक | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की:: | ई प्रदान: इंजीनियर सेवा एम के लिए उपलब्ध है |
हाई लाइट: | ईपसन इको इंक प्रिंटर,ईपसन बड़े प्रारूप प्रिंटर |
DX5 / DX7 / DX10 / XP600 प्रिंट हेड, इको सॉल्वेंट प्रिंटर के साथ 1.6 m / 1.8m इको सॉल्वेंट प्रिंटर
विशेषताएं
1) यह पर्यावरण विलायक प्रिंटर एक या दो DX5 सिर , 1440dpi उच्च संकल्प के साथ सुसज्जित है।
2) प्रिंटिंग मीडिया रोल करने के लिए दोनों रोल प्रिंट कर सकते हैं और फ्लैटबेड के साथ काम कर सकते हैं, सीधे पीएस और केटी बोर्ड पर प्रिंट कर सकते हैं
3) इको सॉल्वेंट इंक या पानी आधारित स्याही का उपयोग करना, दोनों इनडोर और आउटडोर प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त, एनवायरमेंट के लिए छोटी गंध अच्छा है।
4) अच्छा मुद्रण नरम वेयर मशीन। एक साल ऑनलाइन तकनीक का समर्थन
विशिष्टता
सिर की संख्या | 1 पीसी | 1 / 2PC | 2PC |
प्रिंट सिर | DX5 / DX7 / DX10 / XP600 प्रिंट सिर | ||
चौड़ाई प्रिंट करें | 1.6 m | 1.9M | 3.2m |
प्रिंट गति (वर्गमीटर / घंटा) | 4 पार: 20 वर्गमीटर / घंटा 6पास: 16 वर्गमीटर / घंटा 8पास: 12 वर्गमीटर / घंटा | 4 पार: 40 वर्गमीटर / घंटा 6पास: 32 वर्गमीटर / घंटा 8पास: 24 वर्गमीटर / घंटा | 4 पार: 48 वर्गमीटर / घंटा 6पास: 40 वर्गमीटर / घंटा 8पास: 32 वर्गमीटर / घंटा |
स्याही का प्रकार | इको सॉल्वेंट इंक | ||
स्याही की आपूर्ति प्रणाली | सफाई समारोह के साथ सकारात्मक स्याही की आपूर्ति प्रणाली स्याही टैंक क्षमता: 1500 मिलीलीटर / रंग | ||
रंग | CMYK या CMYK, LC, LM | ||
मीडिया चौड़ाई | 1.6 m | 1.9M | 3.2m |
मीडिया की मोटाई | 1.5 मिमी (1.5 मिमी -5 मिमी समायोज्य) | ||
मीडिया रोल व्यास (I / D) | 55 मिमी या 76 मिमी / <200 मिमी | ||
अधिकतम मीडिया भार | 100 किलो | 100 किलो | 150 किलो |
मीडिया का स्वरूप | विनाइल, फ्लेक्स बैनर, मेष, वन वे विजन, पेपर, वॉलपेपर, चमड़ा, कोटेड बैनर, कैवास, फिल्म, लिंट-फ्री कपड़ा, फोटो पेपर आदि | ||
डेटा संचार | उच्च गति USB2.0 (480 मी / से) | ||
छवि डेटा प्रारूप | बीएमपी, टीआईएफएफ, ईपीएस, पीडीएफ, एआई, जेपीईजी | ||
RIP सॉफ्टवेयर | अल्ट्रा / Maintop / PhotoPrint | ||
संचालन का वातावरण | बिजली की आपूर्ति: 220v (% 10%),> 10A, एकल चरण (तापमान): 18 ° C-35 ° C (आर्द्रता): 40% -70% | ||
बिजली की खपत | 700W | 700W | 1500W |
मशीन का आकार (L x W x H) | 2.51 * 0.85 * 1.23m / 170KG | 3.01 * 0.85 * 1.23m / 200KG | 4.54 * 1.01 * 1.36m / 750kg |
पैकिंग आकार (L x W x H) | 2.57 * 0.74 * 0.70m / 200KG | 3.07 * 0.74 * 0.70m / 250 किलो | 4.73 * 1.04 * 1.48m / 850kg |
प्रमाणीकरण | सीई |
आवेदन
इको सॉल्वेंट स्याही का उपयोग करना, दोनों इनडोर और आउटडोर प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह छोटी गंध और पर्यावरण के लिए अच्छा है।
यह फ्लेक्स बैनर, विनाइल स्टिकर, वन वे विज़न पीपी, वॉल पेपर, पोस्टर पेपर, फोटो पेपर, ट्रांसफर पेपर, पोस्टर स्टैंड्स, फ्लैग स्टैंड्स, नाइफ फ्लैग स्टैंड्स, एक्स-बैनर स्टैंड्स आदि पर प्रिंट कर सकता है ...
व्यक्ति से संपर्क करें: ECHO Liu
दूरभाष: +8613570958370