उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | सॉल्वेंट बेस | मुद्रण प्रकार: | डिजिटल मुद्रण |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती बॉक्स | वितरक: | सॉल्वेंट बेस इंक डिस्ट्रीब्यूटर |
बाजार: | इंडोनिशिया, थाइनलैंड यूएसए ब्राजील, स्पेन | प्लेस उत्पत्ति: | शंघाई चीन |
गुणवत्ता: | Exlent | सामग्री: | Hunsman |
हाई लाइट: | फेटन sk4 इंक,चैलेंजर प्रिंटर इंक |
SPT 510 हेड के लिए उच्च तापमान प्रतिरोधी Icontek SK4 इंक
Iconteck प्रिंटर विलायक स्याही की उत्कृष्ट विशेषताएं:
रंग लाभ | विस्तृत रंग सरगम |
जीवंत और शानदार रंग | |
लुप्त होती नहीं | |
विशेष लाभ | विभिन्न बैचों के बीच सुपर स्थिरता |
आउटडोर स्थायित्व 18 महीने तक | |
उच्च गतिशील विशेषताओं, मुद्रण तरल पदार्थ, उच्च गति मुद्रण के लिए उपयुक्त है। | |
सबस्ट्रेट्स की सभी श्रेणियों पर उत्कृष्ट आसंजन और लचीलापन |
SPT510 Incontek विलायक स्याही के उत्पाद विवरण :
उत्पाद का नाम | डिजिटल प्रिंटिंग स्याही / SPT510 SK4 विलायक स्याही / SPT510 विलायक स्याही |
स्याही का प्रकार | SPT510 सॉल्वेंट इंक |
रंग | सीएमवाईके |
उपयुक्त प्रिंटर | SPT510 प्रिंटथ के साथ सभी प्रिंटर। |
उपयुक्त प्रिंटर सिर | SPT510 35 / 50PLL |
पैकेज | 1 एल / बोतल, 20 बोतल / कार्टन 5 एल / बोतल, 5 बोतल / कार्टन |
डिलीवरी का समय | 3-5 दिनों के भीतर |
भुगतान अवधी | एल / सी, टी / टी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल आदि |
OEM | हाँ |
विशेषताएँ | SPT510 SK4 सॉल्वेंट इंक: 1, SPT510 प्रिंटर सिर कई बार परीक्षण किया है, मुक्त clogging, मुद्रण की गति। 2, इस तरह की बिक्री स्याही विशेष रूप से SPT510 प्रिंटर सिर, उच्च मुद्रण गुणवत्ता के लिए डिज़ाइन की गई है। 3, रंग: सीएमवाईके 4, उच्च गतिशील, कम प्रतिरोध। अच्छी तरलता, विस्तृत रंग सरगम, विशद रंग, उच्च जलवायु-प्रतिरोध। 5, पर्यावरण के अनुकूल: कोई भारी धातुओं और रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ-साथ सुगंधित हाइड्रोकार्बन और अन्य हानिकारक पदार्थ नहीं। 6, अच्छा भंडारण स्थिरता, ठंड सहिष्णुता परीक्षण की लंबी अवधि के बाद गर्मी प्रतिरोध, लंबे समय तक भंडारण के बिना flocculation, समुद्र शिपिंग के लिए अनुकूल है। 7, उच्च गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य। |
SPT510 Incontek विलायक स्याही विस्तृत तकनीकी डेटा:
विशेष विवरण | ||||
भौतिक पैरामीटर | काली | सियान | मैजेंटा | पीला |
शारीरिक रूप से विकलांग | 7-7.5 | 7-7.5 | 7-7.5 | 7-7.5 |
क्वथनांक | 100 | 100 | 100 | 100 |
चिपचिपापन सी.पी. | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
गंध | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
सतह तनाव | 42 | 46 | 46 | 46 |
विशिष्ट गुरुत्व | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
रोशनी तेजी | 3-4 * | 3-4 * | 3-4 * | 3-4 * |
निस्पंदन: <0.2 माइक्रोन | ||||
* प्रकाश स्थिरता 3-4-नीले पैमाने पर होती है, जो 2 से 3 साल तक की होती है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: ECHO Liu
दूरभाष: +8613570958370